Soutěžní ročník 2017/18

                         BML 08-A2

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FC Hněvotín 12 9 0 3 70:25 27
2 Slovan Černovír 12 8 0 4 48:31 24
3 FK Nemilany 12 5 1 6 30:34 16
4 FC Dolany 12 4 1 7 35:53 13
5 SK Chválkovice 12 3 0 9 22:62 9
 

                        BML 08-BJ 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FC Hněvotín 12 7 3 2 57:40 24
2 FK Nemilany 12 4 4 4 27:37 16
3 Sokol Vilémov 12 3 5 4 39:41 14
4 SK Slatinice 12 2 4 6 28:33 10

 

Soutěžní ročník 2016/17

 

                        BML 08-BJ 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Nové Sady A 9 9 0 0 98:18 27
2 FK Slavonín 9 4 0 5 35:67 12
3 FK Nemilany 9 2 1 6 27:50 7
4 Sigma Olomouc 9 2 1 6 45:70 7

 

 Benjamínci BML 08-B1
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Nemilany 12 9 1 2 78:39 28
2 SK Slatinice 12 8 0 4 70:50 24
3 FK Hlubočky 12 5 2 5 65:61 17
4 Sigma Lutín 12 0 1 11 27:90 1
 
                              BML 08-B1

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Slovan Černovír 12 11 1 0 91:24 34
2 Nermilany 12 7 1 4 58:37 22
3 FK Nové Sady B 12 6 2 4 36:36 20
4 Sigma Lutín 12 1 2 9 23:50 5
5 SOKOL Drahanovice 12 1 2 9 35:96 5
 

 

                              BML 08 A

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Nové Sady A 12 10 0 2 104:35:00 30
2 Sigma Olomouc 12 9 0 3 121:47:00 27
3 Slovan Černovír 12 7 0 5 57:59:00 21
4 FK Nemilany 11 2 0 9 32:100 6
5 SK Chválkovice 11 1 0 10 39:112 3